Gruppe | IMR | Vihtavuori | Hodgdon | Alliant / Hercules |
Win. | Rottweil | Accurate Arms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clays | Nitro100 | |||||
N310 | P 805 | ||||||
Red Dot | WST | P 801 | |||||
2 | N320 | Internat. | Bullseye | No. 2 | |||
WSL | Solo 1000 | ||||||
700 X | HP38 | 231 | |||||
PB-Grade | N330 | Green Dot | P 804 | ||||
3 | SR 7625 | Universal | Unique | WSF | No. 5 | ||
P 803 | |||||||
SR 4756 | N340 | HS 6 | Herco | 540 | |||
3 N 37 | Power Pistol | WAP | |||||
4 | 800 X | N350 | |||||
HS 7 | 571 | No. 7 | |||||
N105 | Blue Dot | ||||||
5 | P 806 | ||||||
2400 | No. 9 | ||||||
N110 | P 810 | ||||||
H 110 | 296 | ||||||
H 4227 | MP 5744 | ||||||
6 | IMR 4227 | 1680 |
Gruppe 1
- Leichte Scheibenladungen in .32 S&W long, .38 Special, .45 ACP
Gruppe 2
- Leichte bis mittlere Ladungen in .25 Auto, .32 Auto, 9mm kurz, .38 Special, 9mm Luger, .38 Super Auto, .357 Magnum, .40 S&W, 10mm Auto, .41 Magnum, .44 Special, .45 Colt, .455 Webley
Gruppe 3
- Mittlere Ladung in 7,65 Para, 9mm Para, .38 Super Auto, .375 Magnum, .40 S&W, 10mm Auto, .44 Special, .45 Colt sowie +P-Ladungen in .38 Special, .45 ACP
Gruppe 4
- Mittlere bis starke Ladungen in .357 SIG, .357 Magnum, .38 Super Auto, 10mm Auto, .41 Magnum, .44 Magnum, .45 Win. Mag
Gruppe 5
- Starke Magnumladungen in .357 Magnum, .41 Magnum, .44 Magnum, .45 Win. Mag., .454 Casull sowie für Büchsenpatronen in Kurzwaffen wie beispielsweise im Silhouetten oder Long-Range-Schießen.
Gruppe 6
- Nur für starke Magnumladungen mit schweren Geschossen in großvolumigen Hülsen wie beispielsweise .357 Maximum, .445 Super Mag., .50 AE etc.